| 元件名 | 孔徑(mm) | 焊盤(mm) | 間距(mm) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| IC | 0.7 | 1.2*2.0/1.2*2.5 | 1.78 | |
| 單插片 | 1.0*1.8 | 2.0*3.5 | 4.8 | |
| 繼電器 | 1.0*1.8 | 2.0*3.5 | 只有一只方腳 | |
| 強電插座 | 直徑為對角線的圓孔 | ≤2.0倍的菱形或梅花焊盤 |
| 器件名稱及參數 | 元件庫封裝名 | 器件名稱及參數 | 元件庫封裝名 |
|---|---|---|---|
| 電阻 1/6W | R7.5 | 二極管4148 | DZ4148或D4148 |
| 電阻1/4W | R10或RZ10 | 二極管4001、或4007 | DZ10或D10 |
| 電阻 1W | R15 | 瓷片電容 | CZ5或C5 |
| 電阻2W | R20 | 安規電容 | C15*8.5或C15*5.8 |
| 跳線 | JZ10、J10或J15、J5 | 電解1uF~47uF | EZP5-2或EZ5*5.2 |
| 功能性選擇跳線 | JZ10X或J10X | 電解100uF/25V | EZP5-2或EZ5*6.5 |
| 功能性選擇器件 | 標號前個字母加A | 電解220uF/25V | EZ5*8 |
| 三極管9012、9013 | Q-EBC或QZ-EBC | 電解470uF/25V | EZ5*10 |
| 三極管1815、A1015 | Q-ECB或QZ-ECB | 電解1000uF/35V | E5*13 、E13*21 |
| 品字形貼片三極管 | Q-EBCT3 | 電解2200uF/35V | E7.5*16、E13*21 |
| 可控硅 | 78** | 穩壓塊7805、7812 | 78**B、7805+XS |
|
引線直徑 |
設計孔徑(精度:±0.05) | |||
| 單面 | 雙面 | |||
| 手插 | 機插 | 手插. | 機插 | |
| 0.5以下 | 0.75 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
| 0.6±0.05 | 0.85 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
| 0.7±0.05 | 0.9 | 1.2 | 0.95 | 1.3 |
| 0.8±0.05 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.35 |
| D(0.9或以上) | D+0.3 | D+0.33 | D+0.3 | D+0.4 |
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料

馬上留言咨詢,工作人員將第一時間與您取得聯系,請耐心等待!
| 公司名稱: | ?* |
| 姓名: | ?* |
| 電話: | ?* |
| 郵箱: | ?* |
| 留言內容: |